Услуги | Цена |
---|---|
Выезд При выполнении технического обслуживания выезд в подарок |
2 500 Бесплатно! |
Диагностика | 2 500 |
Консервация септика на зиму При выполнении технического обслуживания консервация в подарок |
2 000 Бесплатно! |
Выезд 2 500 | При проведении ТО Бесплатно! |
Диагностика 2 500 | |
Консервация 2 000 | При проведении ТО Бесплатно! |
ТО модели на 3-4-5 чел. | Цена |
---|---|
Разовое обслуживание | 4 500 |
Договор на пол года (2 обслуживания) | 8 000 |
Договор на год (4 обслуживания) | 15 000 |
ТО модели на 3-4-5 чел. | |
Разовое обслуживание 4 500 | |
Договор на пол года 8 000 | 2 обслуживания |
Договор на год 15 000 | 4 обслуживания |
ТО модели на 6-7-8 чел. | Цена |
---|---|
Разовое обслуживание | 5 500 |
Договор на пол года (2 обслуживания) | 10 000 |
Договор на год (4 обслуживания) | 18 000 |
ТО модели на 6-7-8 чел. | |
Разовое обслуживание 5 500 | |
Договор на пол года 10 000 | 2 обслуживания |
Договор на год 18 000 | 4 обслуживания |
ТО модели на 9-10 чел. | Цена |
---|---|
Разовое обслуживание | 6 500 |
Договор на пол года (2 обслуживания) | 12 000 |
Договор на год (4 обслуживания) | 22 000 |
ТО модели на 9-10 чел. | |
Разовое обслуживание 6 500 | |
Договор на пол года 12 000 | 2 обслуживания |
Договор на год 22 000 | 4 обслуживания |
ТО модели на 11-15 чел. | Цена |
---|---|
Разовое обслуживание | 7 000 |
Договор на пол года (2 обслуживания) | 13 000 |
Договор на год (4 обслуживания) | 24 000 |
ТО модели на 11-15 чел. | |
Разовое обслуживание 7 000 | |
Договор на пол года 13 000 | 2 обслуживания |
Договор на год 24 000 | 4 обслуживания |
Услуга | Цена |
---|---|
Аварийный выезд специалиста | 2 500 |
Гидродинамическая промывка септика | 1 000 |
Внесение бактерий | 2 000 |
Консервация септика на зиму | 2 000 |
Расконсервация септика после зимы | 2 000 |
Замена/установка поплавкового переключателя (с материалом) | 3 000 |
Замена/установка аварийного сигнала (с материалом) | 5 000 |
Замена мембран компрессора (без материала) | 1 000 |
Замена блока управления (без блока управления) | 1 500 |
Замена розетки (без розетки) | 500 |
Замена электромагнитного клапана (без клапана) | 1 000 |
Переустановка/установка компрессора При покупке компрессора в нашей компании |
Бесплатно! |
Наращивание горловины септика Цена зависит от материала и модели септика |
от 20 000 |
Перезапуск системы очистки сточных вод | 1 500 |
Замена ремкомплекта | 5 000 |
Замена аэрационного рукава | 3 000 |
Аварийный выезд специалиста 2 500 | |
Гидродинамическая промывка септика 1 000 | |
Внесение бактерий 2 000 | |
Консервация септика 2 000 | |
Расконсервация септика 2 000 | |
Замена/установка поплавкового переключателя 3 000 | (С материалом) |
Замена/установка аварийного сигнала 2 000 | (С материалом) |
Замена мембран компрессора 1 000 | (Без материала) |
Замена блока управления 1 500 | (Без блока управления) |
Замена розетки 500 | (Без розетки) |
Замена электромагнитного клапана 1 000 | (Без клапана) |
Переустановка компрессора Бесплатно! | (При покупке компрессора в нашей компании) |
Наращивание горловины септика от 20 000 | (Цена зависит от материала и модели септика) |
Перезапуск системы очистки сточных вод 1 500 | |
Замена ремкомплекта 5 000 | |
Замена аэрационного рукава 3 000 |